Výsledky vyhľadávania pre výraz "4mok56dlq3rjnl"
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky plynu za spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. za rok 2022 | PDF 259,33 kB |
Energetický audit pre veľké firmy
...
dotazník e-mailom na audit@sse.sk alebo poštou na adresu: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 3. Vypracujeme vám cenovú ...
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky plynu za spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. za rok 2020 | PDF 785,46 kB |
Rozhodnutie ÚRSO č. 0017_2016_E o cenách dodávky elektriny pre malé podniky na rok 2016 | PDF 899,38 kB |
INFORMÁCIA OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI | PDF 750,38 kB |
INFORMÁCIA OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POUŽÍVATEĽOV APLIKÁCIE SSE PRICEWATCH | PDF 672,12 kB |
Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov PRE ZÁKAZNÍKOV PRODUKTU „DRONOVÁ OBHLIADKA“ | PDF 695,18 kB |
INFORMÁCIA OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE OZNAMOVATEĽOV PODNETOV SÚVISIACICH S ETICKÝM KÓDEXOM PREVÁDZKOVATEĽA | PDF 684,66 kB |
INFORMÁCIA OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV pre vlastníkov nehnuteľností, v ktorých je odberné miesto, z ktorého dôjde k dodávke elektriny a plynu | PDF 685,59 kB |
PODMIENKY A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŽIADATEĽOV O VYPLATENIE PREPLATKU PO ZOSNULOM ODBERATEĽOVI | PDF 727,81 kB |
Outsourcing IT služieb | PDF 712,62 kB |
Správa o stave ochrany životného prostredia za rok 2015 v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. | DOC 88 kB |
Tipy na šetrenie plynom
...
v bežnej domácnosti v bytovom dome je približne 8 500 kWh. Z toho na vykurovanie pripadá približne 4 650 kWh. V našich podmienkach musíme svoju domácnosť ...