Orientačný výpočet úspory s dotáciou Zelená domácnostiam a pomocou SSE
Optimálny výkon slnečného kolektora | W | |
---|---|---|
Odporúčaná veľkosť boilera | l | |
Celková cena zariadenia s DPH | € | |
Orientačná výška dotácie v € s DPH | € | |
Doplatok zákazníka po uplatnení dotácie cena s DPH | € | |
Ročná úspora energie | kWh | |
Ročná úspora nákladov na elektrinu cena € s DPH porovnanie s najpoužívanejšou sadzbou SSE DD2 | € | |
Ročná úspora nákladov v porovnaní s plynovým kotlom cena € s DPH porovnanie s najpoužívanejšou sadzbou SSE T2 | € |
Uvedené hodnoty sú orientačné a vychádzajú z vami zadaných údajov o bývaní. Na základe vyplnenia kontaktného formulára vám bude odborne vypracovaná cenová ponuka zohľadňujúca špecifiká vašej domácnosti.