Optimálny výkon slnečného kolektora | W | |
---|---|---|
Odporúčaná veľkosť boilera | l | |
Celková orientačná cena zariadenia aj s montážou | € | |
Príspevok – orientačná výška podľa platných podmienok SIEA | € | |
Orientačná cena zariadenia aj s montážou po zohľadnení príspevku | € | |
Ročná úspora energie | kWh | |
Ročná úspora nákladov na elektrinu cena € s DPH porovnanie s najpoužívanejšou sadzbou SSE DD2 | € | |
Ročná úspora nákladov v porovnaní s plynovým kotlom cena € s DPH porovnanie s najpoužívanejšou sadzbou SSE T2 | € |
Zvýhodnenie +15 %* | |
---|---|
Sadzba € / kW | Maximálny príspevok |
575 € / kW | 2 300 € |
* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia
alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)
Uvedené hodnoty sú orientačné a vychádzajú z vami zadaných údajov o bývaní. Na základe vyplnenia kontaktného formulára vám bude odborne vypracovaná cenová ponuka zohľadňujúca špecifiká vašej domácnosti.