Koľko ušetrím s plynom od SSE
Pripravili sme si pre vás prehľadnú kalkulačku pre výpočet úspory nákladov s plynom od SSE. Okrem toho zistíte ideálnu sadzbu pre vašu domácnosť, bez ohľadu nato, či ide o rodinný dom, byt alebo chatu.
Vypočítajte si svoju úsporu zobraziť viaczobraziť menej
Chcem si porovnať ročné náklady na plyn
Pomocou jednoduchej tabuľky vám ukážeme možnosti použitia plynu vo vašej domácnosti a možnú úsporu podľa odhadovanej spotreby (výpočet úpory je uvedený s DPH).
Tarifa T1 | Tarifa T2 | Tarifa T3 | Tarifa T4 | Tarifa T5 | Tarifa T6 | Tarifa T7 | Tarifa T8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Účel použitia plynu v domácnosti | Prevažne len na varenie v domácnosti | Prevažne na varenie a ohrev vody v domácnosti | Na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti | Na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti | Na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti | Na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti | Vhodná, ak máte veľký odber zemného plynu | Vhodná, ak máte veľký odber zemného plynu |
Priemerná ročná spotreba (MWh) | 0,6 | 10,24 | 22,05 | 39,21 | 79,41 | 85,34 | 200 | 471 |
Doba viazanosti zmluvy | ||||||||
12 mesiacov | 1 € | 4 € | 9 € | 16 € | 55 € | 59 € | 214 € | 503 € |
24 mesiacov | 1 € | 9 € | 19 € | 33 € | 110 € | 118 € | 353 € | 831 € |
36 mesiacov | 1 € | 13 € | 28 € | 50 € | 165 € | 177 € | 494 € | 1164 € |
Chcem zmeniť svoju tarifu pre plyn
Máte záujem zmeniť svoju tarifu pre plyn? Vyplňte online formulár a zmenu vybavíte z pohodlia domova.